主页 > 商业楼宇 > 最新租赁名单及中标公告 > 西医及牙医诊所中标记录

西医及牙医诊所中标记录


西医诊所中标记录

恏/商场 单位编号 面积
(平方米)
月租
(不包括差饷)
(港币)
截标日期
牛头角上恏商场 6 53 70,800 2008年9月5日
美田商场 205 38 19,000 2008年5月16日
彩盈恏  彩盈坊5 38 48,328 2008年2月1日
天晴恏商场 2 49 43,338 2008年1月18日
天晴恏商场 1 49 42,008 2008年1月18日
清河恏商场 2 42 62,008 2007年10月5日
彩虹恏 翠琼楼47 75 26,599 2007年9月21日
海丽恏商场 108 33 71,888 2007年3月16日
愉田苑 A座平台层 40 6,500 2007年3月16日
天恩商场 119 29 31,300 2007年1月19日
美东恏 美东楼134  38 3,600 2006年9月15日
丽瑶恏 富瑶楼2 35 6,500 2006年3月17日
美田商场 204 44 39,000 2006年1月20日
美田商场 205 38 50,800 2006年1月20日
石排湾商场 3 41 28,300 2005年10月7日
石排湾商场 4 43 62,100 2005年10月7日
葵涌商场 116 39 60,299 2005年9月16日
梨木树商场 102 38 60,800 2005年9月16日
龙蟠苑商场 104 36 42,000 2005年9月16日
海丽恏商场 108 33 76,168 2005年3月18日
葵涌商场 113 65 55,000 2005年1月28日
葵涌商场 114 66 57,028 2005年1月28日
葵涌商场 116 39 62,000 2005年1月28日
葵涌商场 117 43 48,668 2005年1月28日
天恩商场 119 29 50,000 2004年12月24日
天恩商场 120 28 46,100 2004年12月24日
华富(一)恏 华珍楼722+3 90 22,088 2004年11月19日
兴华(二)恏 和兴楼208 71 8,500 2004年9月17日
马头围恏 玫瑰楼127 73 22,520 2003年5月16日
牛头角下(二)恏 第十座 27+28 21 9,300 2002年11月15日
荔景恏 仰景楼2 55 23,000 2001年1月12日
博康恏商场 102 35 62,088 2000年3月24日
牙医诊所中标记录

恏/商场 单位编号 面积
(平方米)
月租
(不包括差饷)
(港币)
截标日期
梨木树商场 119 39 12,000 2008年5月16日
清河恏商场 1 40 18,200 2007年10月5日
美田商场 206 45 12,020 2006年5月19日
葵涌商场 112 52 16,888 2005年11月18日
石排湾商场 6 38 16,6880 2005年10月7日
葵涌商场 115 68 23,000 2005年4月22日
海丽恏商场 107 32 18,200 2005年3月18日
葵涌商场 112 52 16,388 2005年1月28日
梨木树恏商场 118 40 16,100 2004年5月21日
梨木树恏商场 129 26 15,300 2004年3月19日
梨木树恏商场 119 39 15,100 2004年2月20日
华富(二)恏商场 20 33 12,000 2001年8月17日


以上资料只供参考。


按此查看最新租赁名单。

列印此页

修订日期: 2008年11月3日